<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;New-Tech OnLine &#187; אריק ויינשטיין&#8236;</title>	<atom:link href="http://new-techonline.com/tag/%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%a7-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new-techonline.com</link>
	<description>&#8235;חדשות טכנולוגיה מישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;ATMEL מכוונת גבוה במשפחה חדשה של מעבדים ומסכי מגע&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/09/atmel-%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a1/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/09/atmel-%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Components]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=7352</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק וינשטיין חברת Atmel, מהחברות המובילות  בתחום מעבדים למערכות משובצות ובטכנולוגיית מסכי מגע הודיעה לאחרונה על תוצאות הרבעון השני של 2011  שממשיך את מגמת העלייה בהכנסות. מה  שמייחד חברה זו הוא  לאו דווקא הגידול בהכנסות כמו שינוי הכיוון שבו החלה ב-2006 תוך התמקדות והגדלת הפעילות בתחום המיקרו-בקרים  ומעבדים למערכות משובצות, דבר שהביא לגידול בהכנסות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/09/atmel-%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תהליך BOOT במערכות הפעלה זמן-אמת מסוג SMP&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/09/%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-boot-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%92-smp/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/09/%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-boot-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%92-smp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=7441</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק וינשטיין בעוד יצרני הסיליקון מובילים את המגמה בהחדרת מעבדים מרובי ליבות ליישומי מערכות משובצות (Embedded) נאבקים  מפתחי התוכנה לשמור על הקצב בתחום זה אם לפיתוח מערכות הפעלה, תווכות או יישומים. משוכה עיקרית במעבר לסביבה מרובת ליבות היא הצורך להשתמש באסטרטגיות פיתוח תוכנה חדשות עבור מערכות קיימות.  כתבה זו דנה בדוגמה אחת למעבר כזה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/09/%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-boot-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%92-smp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חברת Advantech  ערכה כנס מפתחים לראשונה בישראל&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-advantech-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-advantech-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת:  אריק ויינשטין. בכנס למפתחים  שערכה  חברת Advantech  בישראל הציגה החברה טכנולוגיות ומוצרים חדשים בתחומי עיבוד וידאו ומולטימדיה, מחשבי PC תעשייתיים  ופתרונות  תקשורת  ליישומי טלקום.  בכנס השתתפו גם שותפים טכנולוגיים של Advantech כמו חברות TI  ו- Freescale ,ENAE ו- Windriver. חברת Advantech מטאיוואן היא בין המובילות בתחום מיחשוב תעשייתי (IPC)  ופתרונות  תשתית לתחום הטלקום. בחברה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-advantech-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חברת TI מציגה פתרונות חדשים בתחום הרפואי&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-ti-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-ti-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Components]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICAL]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק ויינשטין בכנס משותף לחברת Texas Instruments  וחברת ארו-ישראל , חשפה TI   טכנולוגיות חדשות ליישומים רפואיים כמו רכיבי (AFE (Analog Front End  ורכיבי עיבוד ספרתי חדשים. וורוניקה מרקז (Veronica Marques ) מנהלת פיתוח עיסקי בחטיבה הרפואית ורוברט בורנהם (Robert Burnham) מנהל שיווק אסטרטגי הציגו לניו-טק את המגמות הבולטות בשוק הרפואי העולמי ואיך חברת TI  [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-ti-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Agilent Technologies הכריזה על סיגנל אנלייזר הרגיש ביותר בתעשייה  עד 50GHz&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/agilent-technologies-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%99%d7%95/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/agilent-technologies-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%99%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[AGILENT]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6344</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק וינשטיין בסדרת כנסים שערכה Agilent ישראל ללקוחותיה במהלך חודש מאי חשפה החברה את נתח התדר החדש מסדרת PXA  בו שופר רוחב הפס והרגישות עד ל- 50 גיגה הרץ עם רגישות מדידה גבוהה במיוחד (Ktb-172 dbm/Hz) &#8211; שלדברי Agilent הטובה ביותר הקיימת. מוצר נוסף שהוכרז היא תוכנת אפליקציה (N9051A) שמשולבת בנתחים ובסקופים במודלים הגבוהים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/agilent-technologies-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%99%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הרפואה הדיגיטאלית על פי חברת Analog Devices&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/02/%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-analog-devices/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/02/%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-analog-devices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Analog Devices]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICAL]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק ויינשטיין תחום המכשור הרפואי הוא אחד מהתחומים המתפתחים והמבטיחים ביותר בתעשיית ההי-טק העולמית בכלל והישראלית בפרט. על פי סקר שנערך לאחרונה ע”י IVC ו-KPMG לסיכום גיוס ההון של תעשיית ההיטק הישראלית בשנת &#8211; 2010, סקטור מדעי החיים (שכולל את המכשור הרפואי) הוביל את הגיוסים עם 350 מיליון דולר שהם 28% מסך הגיוסים–מקדים את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/02/%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-analog-devices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Agilent מסמנת את שוק המיכשור  המודולרי כיעד הבא להובלה&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/11/agilent-%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%a2%d7%93-%d7%94/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/11/agilent-%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%a2%d7%93-%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[AGILENT]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אריק ויינשטיין Agilent העולמית מסתערת על שוק מכשור הבדיקה והמדידה המודולרי עם הכרזתה על קו חדש של 47 מוצרים מודלריים הכוללים מארזים (Chasis) וכרטיסים עם ביצועים גבוהים. בין המוצרים החדשים ניתן למנות מארזים וכרטיסים מבוססי תקן AXIe וגם מיגוון גדול של כרטיסי PXI. אלכס פוגל, מנהל מכירות ב-Agilent ישראל: “עד היום Agilent היתה שחקן אחד [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/11/agilent-%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%a2%d7%93-%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אסטרטגיה משובצת&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/06/2801/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/06/2801/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/2010/06/2801/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק ויינשטיין. אריק שורן (Eric Schorn), סגן נשיא ומנהל חטיבת המעבדים בחברת &#8211; ARM ביקר לאחרונה בישראל כחלק מחיזוק הקשרים בין חברת ARM לתעשייה המקומית. בראיון סוקר אריק שורן את ההכרזות האחרונות של ARM למעבדים חדשים, מפת הדרכים למעבדי ARM ואיך הוא רואה את התחרות החדשה מול אינטל בתחום מעבדים בקצה הגבוה של הסקאלה. [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/06/2801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;צמיחה גם בשעת משבר&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/06/%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/06/%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Altera]]></category>
		<category><![CDATA[ASIC]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק ויינשטיין. דני בירן – סגן נשיא בכיר לשיווק ב ALTERA-, מהחברות המובילות בתחום רכיבי FPGA ו-CPLD, הגיע לישראל במסגרת ביקור שיועד לפגישות עם לקוחות החברה. עם מחזור מכירות שנתי של 1.2 מיליארד דולר ו-2700 עובדים ברחבי הגלובוס, סימנה החברה את הרבעון הראשון של 2010 כטוב ביותר בתולדותיה – מצויד ברוח גבית זו, פרס [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/06/%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לוחות המיחשוב המוקטנים (Small Form Factor) מאמצים את הדור החדש של מעבדי ה- ATOM&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/03/%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-small-form-factor-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/03/%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-small-form-factor-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[INTEL]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאמר זה מתאר את לוחות המעבדים המוקטנים מתקן PC-104   וכן מודול מסוג COM Express type-2  המבוסס על פלטפורמות ה- Luna Pier  וה- Luna Pier Refresh  של אינטל. התכונות והביצועים של מערכות משובצות מחשב התפתחו  בצורה עקבית בעשורים האחרונים. המעבדים חייבים לעמוד בדרישות לביצועים גבוהים , תמיכה בטווח רחב של תכונות וממשקים חדשים תוך כדי הורדת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/03/%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-small-form-factor-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

