<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;New-Tech OnLine &#187; Analog&#8236;</title>	<atom:link href="http://new-techonline.com/tag/analog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new-techonline.com</link>
	<description>&#8235;חדשות טכנולוגיה מישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;כיצד יוצר ADIsimADC מודל של ממיר ADC&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/10/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%a8-adisimadc-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%a8-adc/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/10/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%a8-adisimadc-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%a8-adc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military 3]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[המימד הטכנולוגי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Brad Brannon and Tom MacLeod Analog Devices יצירת מודלים של ממירים אם לא פסחו על יצירת מודלים של ממירים ולא העלימו ממנה עין כפי שקורה בדרך כלל, היא מתבצעת במודל אידיאלי של ממיר. השימוש המתפשט בטכנולוגיה של אותות מעורבים בצירוף קיצור זמני התכנון, בצד הלחץ להצלחה בסיבוב הראשון, מעלים את החשיבות שהטמונה ביצירת מודל שלם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/10/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%a8-adisimadc-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%a8-adc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מרמת הרכיב לרמת המערכת &#8211; ראיון עם ד”ר ג’ון קאולס מחברת Analog Devices&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/07/%d7%9e%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%93%d7%a8-%d7%92/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/07/%d7%9e%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%93%d7%a8-%d7%92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Microwave articles]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ווינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-microwave-mag/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק ויינשטיין. ד”ר ג’ון קאולס John Cowles -  הוא מנהל פיתוח במעבדות המחקר של חברת אנלוג במדינת באורגון- ארה”ב. מזה כ-12 שנה ד”ר קאולס מעורב במחקר ופיתוח של רכיבי סיליקון-גרמניום לקצה הגבוה של הביצועים כמו גם פיתוח רכיבי- RFIC בטכנולוגיות BiCMOS לאפליקציות תקשורת, רפואיות ומכשור. לאחרונה הצטרף קאולס לצוות היגוי ומחקר ייחודי בחברת אנלוג [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/07/%d7%9e%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%93%d7%a8-%d7%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תשתית האלחוט מצטיידת בהתקנים משולבים&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/05/%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/05/%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Microwave 2]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-microwave-mag/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אינטגרציה היתה תהליך קריטי לגבי אלקטרוניקת ה- RF בשפופרות טלפון ניידות, אם כי נוקשה לשילובו בציוד תשתית. הפשרה הקלאסית בהשגת אינטגרציה הייתה הבחירה בין השימוש ברכיבים דיסקרטיים, בעלי הביצועים המעולים יותר שלהם, או מעגלים משולבים בעלי הממדים הזעירים שלהם. לאחרונה, Analog Devices פיתחה סדרה של מעגלי phase-lock-loop (PLL) המשלבים גם אפננים במופע/ניצבים (I/Q), מתנדים מקומיים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/05/%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הזנת ממירים אנלוגיים-לדיגיטליים מהירים בספקי כוח ממותגים&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/04/%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/04/%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military articles]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Military Components]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מערכות אלקטרוניות חדשות המשתמשות בממירים אנלוגיים-לדיגיטליים (ADCs) דורשות פחות הספק ויותר ביצועים. מאמר זה מתאר את ההבדלים בין ספקים ליניאריים וממותגים ומוכיח ששילוב בין ADC איכותי עם ממיר dc-dc יעיל יכול לצמצמם משמעותית את צריכת ההספק של המערכת מבלי להפחית את ביצועיה. מתכנני מערכות נדרשים  לצמצם את ההספק הכולל כדי להקטין את ההשפעה על הסביבה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/04/%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;AD9978A :Analog Devices –  מעבד אות תמונה HD 14 Bit בערוץ דואלי עם ליבת Precision TimingTM&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/02/ad9978a-analog-devices-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-hd-14-bit-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%9d/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/02/ad9978a-analog-devices-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-hd-14-bit-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military Components]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;AD9978A הינו מעבד אות CCD בערוץ דואלי לאפליקציות מצלמת וידאו דיגיטלית במהירות גבוהה מאד. כל ערוץ מוגדר לקצבי פיקסל עד 75 MHz ומורכב מ- front end אנלוגי מלא עם המרת ADC. ליבת Precision TimingTM מאפשרת התאמה של דוגם כפול מתואם (CDS) ושעוני מגבר sample and hold (SHA) ברזולוצית 210 ps בהפעלה של 75 MHz. AD9978A [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/02/ad9978a-analog-devices-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-hd-14-bit-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Analog Devices: , ADuC7023 ADuC7122 מיקרו-בקרים להמרת מידע על גבי השבב לפישוט מודול אופטי&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-aduc7023-aduc7122-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%a9/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-aduc7023-aduc7122-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military Components]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Analog Devices הציגה זוג בקרי מיקרו אנלוגיים בדיוק ויכולת שילוב גבוהה, המתאפיינים בזיכרון על גבי השבב, ממירי מידע ופריפריאליים אנלוגיים המשולבים למתן יכולת תכנות ברמה הגבוהה ביותר במארז הקטן ביותר. יעילים לדיאגנוסטיקה דיגיטלית במקמ&#34;שים ובמודולים אופטיים  בהתבסס על לייזרים בתדר קבוע ומשתנה, בקרי מיקרו אנלוגיים ADuC7023 ו-  ADuC7122משתמשים במעבד ARM7 עם זיכרון flash עד 126 [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-aduc7023-aduc7122-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ADRF6750 &#8211; Analog Devices:  אפנן quadrature 950 MHz – 1575 MHz עם fractional-N PLL ו- VCO&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/02/adrf6750-analog-devices-%d7%90%d7%a4%d7%a0%d7%9f-quadrature-950-mhz-1575-mhz-%d7%a2%d7%9d-fractional-n-pll-%d7%95-vco/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/02/adrf6750-analog-devices-%d7%90%d7%a4%d7%a0%d7%9f-quadrature-950-mhz-1575-mhz-%d7%a2%d7%9d-fractional-n-pll-%d7%95-vco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military Components]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ADRF6750 הינו מכשיר המשלב אפנן quadrature, סינתיסייזר תדר, ומנחת הניתן לתכנות.המכשיר מכסה טווח תדר הפעלה שבין 950 MHz ל- 1575 MHz לשימוש בתקשורות לווין, תקשורות סלולאריות ותקשורת בפס רחב.אפנן ADRF6750 כולל סינתיסייזר תדר fractional-N  במודולוס גבוה עם VCO משולב המספק רזולוציית תדר 10 Hz, ומנחת פלט 47 dB המבוקר דיגיטלית בצעדים של 1 dB.השליטה ברגיסטרים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/02/adrf6750-analog-devices-%d7%90%d7%a4%d7%a0%d7%9f-quadrature-950-mhz-1575-mhz-%d7%a2%d7%9d-fractional-n-pll-%d7%95-vco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Analog Devices: ADP5022 – וסת Buck 600 mA, דואלי 3 MHz עם 150 mA LDO&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-adp5022-%d7%95%d7%a1%d7%aa-buck-600-ma-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-3-mhz-%d7%a2%d7%9d-150-ma-ldo/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-adp5022-%d7%95%d7%a1%d7%aa-buck-600-ma-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-3-mhz-%d7%a2%d7%9d-150-ma-ldo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military Components]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ADP5022 הינו יחידת מיקרו ניהול אנרגיה ((PMU המשלב שני ווסתי buck לביצועים גבוהים ווסת LDO במארז זעיר 16-ball 2.08 mm X 2.08 mm WLCSP לביצועים תובעניים ודרישות מרחב לוח. תדר המיתוג המשתנה תכופות של ווסת ה- buck מאפשר שימוש ברכיבים חיצוניים זעירים בעלי שכבות רבות לצמצום מרחב הלוח הנדרש. כאשר פין ה-MODE מוגדר לגבוה, ווסתי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-adp5022-%d7%95%d7%a1%d7%aa-buck-600-ma-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-3-mhz-%d7%a2%d7%9d-150-ma-ldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ADL5535 &#8211; Analog Devices: בלוק הגבר IF 20 MHz -1.0 GHz&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/02/adl5535-analog-devices-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8-if-20-mhz-1-0-ghz/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/02/adl5535-analog-devices-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8-if-20-mhz-1-0-ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military Components]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ADL5535 הינו מגבר ליניארי 15 dB הפועל בתדרים עד 1 GHz. ניתן לשימוש במגוון רחב של ציוד סלולארי, CATV, צבאי ועוד.  ADL5535 מספק את הטווח הדינאמי הזמין הגבוה ביותר מבלוק הגבר IF תואם פנימית. זאת בזכות ערכי רעש נמוכים מאד וספציפיקציות OIP3 גבוהות מאד בו-זמנית, הנשמרות לאורך 1 GHz טווח תדר. ADL5535 מספק הגבר מונוטוני [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/02/adl5535-analog-devices-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8-if-20-mhz-1-0-ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Analog Devices: ADL5504 &#8211; גלאי TruPwrTM 450 MHZ – 6000 MHz&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-adl5504-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-trupwrtm-450-mhz-6000-mhz/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-adl5504-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-trupwrtm-450-mhz-6000-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military Components]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ADL5504 הינו גלאי הספק TruPwTM (RMS אמיתי) mean-responding לשימוש במקלט בתדר גבוה ושרשראות אות משדר מ- 450 MHz ועד 6000 MHz. כשהוא מופעל מספק כוח יחיד הצורך בין 2.5V ל- 3.3V, הגלאי זקוק לפחות מ- 1.8mA. הקלט הינו ac-coupled פנימית ובעל אימפדנס כניסה נומינלי של 500 Ω. פלט ה- rms הינו מתח dc בתגובה ליניארית [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/02/analog-devices-adl5504-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-trupwrtm-450-mhz-6000-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

