<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;New-Tech OnLine &#187; Electro Optic&#8236;</title>	<atom:link href="http://new-techonline.com/tag/electro-optic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new-techonline.com</link>
	<description>&#8235;חדשות טכנולוגיה מישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;טכנולוגיית האינפרא-אדום ליישומי חישה ושליטה מרחוק&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/09/%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%90-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%94/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/09/%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%90-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=7357</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: מסנורי טנימורה וראימונד וגנר  ROHM Semiconductor GmbH טכנולוגיית האינפרא-אדום (א&#34;א) צוברת פופולריות ונותנת מענה למגוון רחב של יישומים אלחוטיים, במיוחד בתחומי החישה והשליטה מרחוק. השוק העתידי צפוי לגדול באופן אקספוננציאלי בתחום הא&#34;א הקרוב, הבינוני והרחוק (ראו איור 1). מוצרי הצריכה החדישים ביותר כיום כגון טלפונים ניידים, מצלמות דיגיטליות או נגני DVD כמו גם שלטי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/09/%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%90-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ספקטרוסקופיית שידור בטרא-הרץ&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%98%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a8%d7%a5/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%98%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a8%d7%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Electro Optic & Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ספקטרוסקופיית שידור בטרא-הרץ ניתנת לביצוע בעזרת קרינת CW או פולסים. במערך של מישור הזמן (על-ידי פולסים), חתימת בליעה מתבטאת בהפחתת האמפליטודה והשהיה של פולס הטרא-הרץ שהתגלה. בניסוי במישור התדר (cw), מגלים בדומה אות מופחת והזזת מופע של גל הטרא-הרץ. בשתי המדידות, של פולסים ושל cw, השוואה של הספקטרומים המתקבלים עם או בלי הדגימה במקום מאפשרת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%98%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a8%d7%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;איתור/ חשיפת גזים&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Electro Optic & Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מגוון גזים, חומרים מוצקים אורגניים, תכשירים כימיים וחומרי נפץ מגלים תכונות בליעה ברורות, המכונות &#34;טביעות אצבע&#34;, בתחום הטרא-הרץ. בהשוואה לחישה אינפרא-אדומה, היתרונות של הספקטרוסקופיה בטרא-הרץ הם גמישות יתר (ספקטרומטר בטרא-הרץ מסוגל לגלות ולזהות מגוון של מרכיבים גזיים, אשר היו דורשים לייזר IR שונה לכל אחד), ורגישות גבוהה בשל העצמה התנודתית של המעברים התהודתיים הסיבוביים/ של [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דימות של עצמים מוסתרים.&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Electro Optic & Camera]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קרינה טרא-הרצית חודרת דרך מגוון חומרים שנחשבו בעבר כאטומים, כגון ניר, קרטון, פלסטיק, בדים, עץ ועוד. ניתן אפוא להשתמש בדימות בטרא-הרץ לשם גילוי נשק מוסתר,או חומרים מסוכנים בחבילות ובמעטפות. במחקר היתכנות, חוקרים השתמשו בלייזרים של TOPTICA כדי לדמות להב סכין קרמי המוחבא מאחורי שכבה של בדי סרבל שחורים. ב-0.5 טרא-הרץ ניתן היה לגלות את הלהב [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מודולי SWIR (short-wave infrared) OEM  ותרמיים ללא קירור, קומפקטיים, קלים, בעלי הספק נמוך וקלים לשילוב.&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99-swir-short-wave-infrared-oem-%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%98/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99-swir-short-wave-infrared-oem-%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Electro Optic & Camera]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6589</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Xenics XSW מיוטבת (optimized) עבור גילוי SWIR מבוסס על מערך InGaAs 640X512 ללא קירור בעל פסיעה של 20 מיקרו-מטר. Xenics XTM מיוטבת  עבור מערך מיקרו-בולומטר קרינה תרמית  640X4808-14 מיקרו-מטר, ללא קירור עם פסיעת פיקסל של 17 מיקרו-מטר ורגישות תרמית גבוהה של 50mK. משקלם של שני המודולים הוא 100 גרם עם פחות מ-2.0 ואט מספק כוח [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99-swir-short-wave-infrared-oem-%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;טכניקות של טרא-הרץ&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%98%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a8%d7%a5/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%98%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a8%d7%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Electro Optic & Camera]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6585</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טכניקות של טרא-הרץ (1012 הרץ) שימושיות עבור יישומים של בדיקות אל-הרס, מאחר שניתן לקבל את המידע על החומר ועל המבנה בעזרת מערכות CW ו-Time Domain (מישור הזמן). דימות (imaging) בטרא-הרץ שימש לצורכי חיפוש כשלים וחסרים בקצף המבודד של המיכל החיצוני בחלליות. גם נזקי שריפה של סיב הפחם התגלו על-ידי שיטות THz, ופערים וחסרים בכיסויי אנטנות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%98%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a8%d7%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גם סיבים אופטיים צריך לשדרג&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%92%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%92/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%92%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6487</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;צחי יבנאי, בינת יישום מערכות תשתית סיבים אופטיים היא היעילה ובעלת התמורה הטובה ביותר ביחס עלות תועלת בסביבות עבודה כגון מרכזי Data Center  ורשת התקשורת הארגונית (LAN). תשתיות מבוססות סיבי Multi–Mode   עונות לצרכי התשתיות הארגוניות מבחינת רוחב הפס, המהירויות והמרחקים בהם הם מסוגלים לתמוך. כאשר אנו מתכננים תשתית חדשה, קרוב לודאי שאנו נבחר בתשתיות אופטית [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%92%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כדורי אינטגרציה: שימושים ופרמטרים לבחירה מתאימה&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%97/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גרג מקי, חברת Labsphere, Inc כדור אינטגרציה הינו הכלי המושלם למדידה מדויקת של שטף מנורה, לד או מקדם החזרה של חומר. כדור אינטגרציה הוא התקן פשוט, אך לעיתים קרובות לא מבינים אותו נכון בעולם הפוטוניקה. הוא אחד מהכלים הכי שימושיים ורב-תכליתיים. על ידי שינוי התצורה שלו כדור האינטגרציה יכול לשמש כמגלה שטף אופטי אמין, מקור [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דיודות לייזר בעלות אורך גל מתכוונן: היתרון והרווח בשימוש מדעי בדיודות לייזר בעלות מהוד חיצוני&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%92%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%92%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6471</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מלקולם מינטי, Newport Corp דיודות לייזר בעלות מהוד חיצוני (ECDL) יכולות לתת מענה לדרישות המחקר למקור קומפקטי, מתכוונן ובעל רוחב פס צר, ותופסות מקום נכבד במערכות למחקר מדעי. רוב החוקרים והמהנדסים לא ימצאו כל קשר בין מושגים כמו קומפקטי, חופשי מתחזוקה והספק יעיל, ללייזרים הטיפוסיים שניתן למצוא במעבדה המדעית. דיודת לייזר מסחרית מציעה יתרונות אלה, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%92%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בקר Galil מסייע בפיתוח עדשת Laue  רב שכבתית שמיועדת לסינכרוטרון&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%91%d7%a7%d7%a8-galil-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%93%d7%a9%d7%aa-laue-%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%9b%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%95/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%91%d7%a7%d7%a8-galil-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%93%d7%a9%d7%aa-laue-%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%9b%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Optic]]></category>
		<category><![CDATA[Motion & Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6444</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: Mark Middleton, Galil Motion Control אור נראה, שנוצר ע”י השמש או ע”י נורת ליבון, הוא זה שמאפשר לנו לראות את שלל צבעי הקשת שצובעים את סביבת חיינו. למרבה האירוניה, דווקא האור שאינו נראה לעין הוא זה שמאפשר מציאת תגליות נסתרות ואפילו לחולל פלאים. לדוגמה, קרני רנטגן המאפשרים לרופאים לאתר במדויק באיבחון שלהם, או אור [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%91%d7%a7%d7%a8-galil-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%93%d7%a9%d7%aa-laue-%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%9b%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

