<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;New-Tech OnLine &#187; Testing&#8236;</title>	<atom:link href="http://new-techonline.com/tag/testing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new-techonline.com</link>
	<description>&#8235;חדשות טכנולוגיה מישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;ניהול סיכונים והמהדורה השלישית של IEC 60601-1&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-iec-60601-1/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-iec-60601-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICAL]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6966</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: שטלי לוזנן, סטלי לוזנן .I.T.L (PRODUCT TESTING) Ltd גישת ניהול הסיכונים המהדורה השלישית של IEC 60601-1:2005  “ציוד רפואי חשמלי &#8211; חלק ראשון: דרישות כלליות עבור בטיחות בסיסית“, היא הַתקן הבינלאומי עבור ציוד רפואי חשמלי, המבוסס על המהדורות הקודמות של IEC 60601-1. תקן זה כולל דרישה (תת סעיף 4.2), שעל פיה חייב להתבצע תהליך ניהול [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-iec-60601-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אוסילוסקופים ו- ENOB&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95-enob/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95-enob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[AGILENT]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6914</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: ג’ואל וודוורד ובריג אסיי &#8211; Agilent Technologies בעת בחירת האוסילוסקופ המתאים למדידות קריטיות, נודעת חשיבות עליונה להבנת האיכות של מערכת המדידה של הסקופ. מפרטים כגון רוחב פס, קצב דגימה ועומק זיכרון מהווים אמנם בסיס להשוואה, אולם הם לבדם אינם מתארים בצורה מספקת את איכות המדידה של האוסילוסקופ. משתמשי אוסילוסקופים מנוסים יבצעו בנוסף השוואה של [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95-enob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תיאור יישום&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6921</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אלגוריתם ביטול ההרמוניות של חברת Aerotech מספק יתרונות בביצועים עבור יצרן של מכונה לבדיקת אלסטומר Simon Smith, Aerotech Limited Eddie Palmer, Tactical MarComms  אלגוריתם ביטול הרמוניות הפחית בצורה דרמתית את שגיאות ההצבה במערכות עם פקודות למסלולים מחזוריים או למסלולים עם הפרעות מחזוריות יצרן מכשור משתמש בטכנולוגיה של הינע ישיר על מנת להגדיל את הגמישות במכשיר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Agilent Technologies הכריזה על סיגנל אנלייזר הרגיש ביותר בתעשייה  עד 50GHz&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/agilent-technologies-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%99%d7%95/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/agilent-technologies-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%99%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[AGILENT]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6344</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק וינשטיין בסדרת כנסים שערכה Agilent ישראל ללקוחותיה במהלך חודש מאי חשפה החברה את נתח התדר החדש מסדרת PXA  בו שופר רוחב הפס והרגישות עד ל- 50 גיגה הרץ עם רגישות מדידה גבוהה במיוחד (Ktb-172 dbm/Hz) &#8211; שלדברי Agilent הטובה ביותר הקיימת. מוצר נוסף שהוכרז היא תוכנת אפליקציה (N9051A) שמשולבת בנתחים ובסקופים במודלים הגבוהים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/agilent-technologies-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%99%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קצב העדכון של אוסילוסקופ – מה הוא ומהם יתרונות המשתמש&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%a7%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%9d/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%a7%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Military 5]]></category>
		<category><![CDATA[AGILENT]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-military-mag/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: מאט הולקומב – Agilent Technologies תקציר: מאמר זה עוסק בטכנולוגיה של אוסילוסקופים המאפשרת להם לעבד טריגרים רבים יותר בכל שנייה לעומת אוסילוסקופים אנלוגיים, גם אם הם משוכללים ביותר. כולם בתעשייה מדברים על “קצב עדכון”. אך מה בדיוק המשמעות שלו? מכיוון שאין הגדרת תקן IEEE ל”קצב עדכון” של אוסילוסקופ, מאמר זה יסביר מהו ומהם היתרונות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%a7%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אוסילוסקופי ה-InfiniiVision החדשים מסדרה X של Agilent Technologies תוכננו תוך התחשבות במחנכים&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%94-infiniivision-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%94-x-%d7%a9%d7%9c-agilent-technologies-%d7%aa/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%94-infiniivision-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%94-x-%d7%a9%d7%9c-agilent-technologies-%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Test & Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Agilent Technologies הכריזה שאוסילוסקופי ה-InfiniiVision מסדרה X מגדירים מחדש את סף עלות נמוכה/ביצועים גבוהים עבור מחנכים. 26 דגמי ה-DSO ו-MSO (אוסילוסקופים 2000 ו-3000 מסדרה X, הנעים מ-70 עד 500 מגהרץ) מספקים גמישות חסרת תקדים יחד עם שילוב מוביל-שוק של מחיר/ביצועים ותכונות הכוללות יכולות של ארבעה מכשירים (אוסילוסקופ, נתח לוגיקה, נתח פרוטוקול ומחולל פונקציות) ביחידה אחת, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%94-infiniivision-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%94-x-%d7%a9%d7%9c-agilent-technologies-%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נתח הרשתות הווקטורי החדש של Agilent מציע יכולות משופרות וניתוח חסכוני של רשתות RF&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-agilent-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-agilent-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Test & Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Agilent Technologies הציגה את התוספת האחרונה למשפחת נתחי הרשתות מסדרה ENA, נתח הרשתות הווקטורי E5072A. המכשיר, הזמין בתצורה של שני פורטים וטווח של 30 קילוהרץ עד 4.5 או 8.5 גיגה-הרץ, מציע ביצועים משופרים בהשוואה למכשירים אחרים בשוק יחד עם פונקציונאליות משופרת, סט בדיקות ניתן להתאמה ורמת הספק יציאה רחב עבור אפיון מלא של התקנים. המכשיר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/06/%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-agilent-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Agilent Technologies מציגה את הנתח והמחולל של פרוטוקול HDMI 1.4a הראשון בתעשייה לתמוך ברזולוציה של 4K x 2K&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c-hdmi/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Test & Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;(חדשה 11055) Agilent Technologies הציגה את U4998A, נתח הפרוטוקול והמחולל בעל הביצועים הטובים ביותר בשוק של פרוטוקול HDMI 1.4a. מכשיר זה מאפשר למתכננים ולמהנדסים לבדוק את התקניהם על מנת להבטיח שהם עונים על דרישות CTS 1.4a של HDMI. המכשיר מציע תמיכה עבור קצב נתונים מקסימאלי של 3.4 Gbps המכסה את כל פורמטי הווידאו, כולל 3-D, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Agilent Technologies מציעה גרסה חדשה של פלטפורמת IC-CAP לאפיון ומידול של התקני DC ו-RF&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa-ic-cap-%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%99/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa-ic-cap-%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Test & Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6245</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Agilent Technologies הכריזה על זמינותה של הגרסה החדשה של פלטפורמת התוכנה למידול התקנים, IC-CAP 2011.04. הפלטפורמה מציעה שיפורים משמעותיים בזרימת המידול של התקני מוליכים למחצה על ידי אפשור הקישור של פתרון המדידה האוטומטיIC-CAP Wafer Professional עם חבילות ה- CMOS model extractionשל הפלטפורמה, דבר החוסך את הצורך להעביר או לפרמט נתונים בין יישומי המדידה והמידול. הגרסה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa-ic-cap-%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Agilent Technologies מכריזה על תצורות אקספרס עבור נתחי הרשתות מסדרה ENA לקיצור זמני מסירה ועלויות&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%aa%d7%97%d7%99/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%aa%d7%97%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Motion & Control]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Agilent Technologies הכריזה על תצורות אקספרס עבור נתחי הרשתות מסדרה ENA, המציעות אספקה מהירה &#34;מן המדף&#34; של תצורות הבדיקה והמדידות הפופולאריות ביותר. פתרונות אקספרס הינם גרסאות בעלות תצורה שנקבעה מראש, הזהות פונקציונאלית למוצרים בעלי התאמת תצורה אישית של Agilent. הם מציעים אותו מפרט, אפשרויות שדרוג וזיהוי מרחוק של המכשיר שיש למוצרים המותאמים אישית, ומצטיינים בתמחור [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/06/agilent-technologies-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%aa%d7%97%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

