<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;New-Tech OnLine &#187; Texas Instruments&#8236;</title>	<atom:link href="http://new-techonline.com/tag/texas-instruments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new-techonline.com</link>
	<description>&#8235;חדשות טכנולוגיה מישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;מגמות תכנון של מערכות להרכשת נתונים ביישומים רפואיים&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/11/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/11/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICAL]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=8075</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מתיו ויליאם האן, טקסס אינסטרומנטס התפקיד שיש לאינטגרציה גבוהה יותר במספר הערוצים ובפונקציות האנלוגיות גם יחד, יכול להיות רב חשיבות בעת עמידה בדרישות של הרכשת אותות אנלוגיים עבור מבחר של יישומים רפואיים הקיימים כיום. כדי לשפר בצורה יעילה את היתרונות הקיימים באינטגרציה גבוהה יותר ועם זאת להגיע ליעדי העלויות והביצועים, יש צורך להכיר הן את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/11/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חברת TI מציגה פתרונות חדשים בתחום הרפואי&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-ti-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-ti-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Components]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICAL]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[אריק ויינשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אריק ויינשטין בכנס משותף לחברת Texas Instruments  וחברת ארו-ישראל , חשפה TI   טכנולוגיות חדשות ליישומים רפואיים כמו רכיבי (AFE (Analog Front End  ורכיבי עיבוד ספרתי חדשים. וורוניקה מרקז (Veronica Marques ) מנהלת פיתוח עיסקי בחטיבה הרפואית ורוברט בורנהם (Robert Burnham) מנהל שיווק אסטרטגי הציגו לניו-טק את המגמות הבולטות בשוק הרפואי העולמי ואיך חברת TI  [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-ti-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;06/07/11 טקסס אינסטרומנטס מביאה את שירות Netflix למכשירים ניידים מבוססי אנדרואיד&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/060711-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-netflix-%d7%9c%d7%9e/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/060711-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-netflix-%d7%9c%d7%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חווית ה streaming של שירותי Netflix למכשירים ניידים מבוססי אנדרואיד מתאפשרת באמצעות פלטפורמת OMAP 4 עם טכנולוגיית האבטחה M–ShieldTM ועם הפתרון המשולב לקישוריות WiLinkTM 7.0 של טקסס אינסטרומנטס אשר פותח ברובו בישראל. טקסס אינסטרומנטס הכריזה היום על שיתוף פעולה ראשון מסוגו בו קיבלה החברה אישור למימוש reference בסיליקון (SRI) מחברת Netflix עבור אפליקציות Netflix HD [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/060711-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-netflix-%d7%9c%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;“הצלחנו לצמצם את האלוקציות”&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%a6%d7%9e%d7%a6%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%a6%d7%9e%d7%a6%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Analog Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Components]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[ייצור מקומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=6380</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: חיים קורן ורוני ליפשיץ. לדברי אלון עדה, סגן נשיא למכירות ותיפעול בחברת אבנט ישראל, לאחר הצמיחה והמאבק במחסורים שאיפיינו את 2010, התעשייה נכנסת לרגיעה, ובשוק הישראלי מורגשת השנה אפילו ירידה במכירות השבבים חברת אבנט ישראל היא מחברות ההפצה הגלובליות המרכזיות בשוק הרכיבים הישראלי. בראיון עם סגן נשיא לתיפעול ומכירות בחברה, אלון עדה, מתבררים מאפייניו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/07/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%a6%d7%9e%d7%a6%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;15/02/11 טקסס אינסטרומנטס מדגימה את פלטפורמת הפיתוח הראשונה של Android המביאה את ZigBee® ואת ZigBee RF4CE אל מכשירי Smartphone ולמחשבי לוח&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/02/150211-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/02/150211-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תוכנת Android של טקסס אינסטרומנטס מפשטת את יכולת התקשור והפעולה של התקן רדיו בתקן 802.15.4עם פתרונות אלקטרוניקה לצריכה ופתרונות חכמים ירוקים לבתים חברת טקסס אינסטרומנטס (TI) (NYSE: TXN), החברה המובילה בתעשייה לפתרונות משולבים בקישוריות אלחוטית הציגה היום הדגמה של פלטפורמת פיתוח התוכנות – Android 2.2 – המתוכננת לפשט את האינטגרציה של התקנים ניידים של מחסניות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/02/150211-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;15/02/11 טקסס אינסטרומנטס מציגה סמארטפון עם קישוריות מובנית להתקני בריאות ולמתקני כושר גופני&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/02/150211-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%a7/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/02/150211-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת טקסס אינסטרומנטס וברית ANT+ הציגו בתערוכת MWC דוגמה של הסמארטפון הראשון הזמין באופן מסחרי שכולל קישוריות מובנית להתקני בריאות ולמתקני כושר גופני עם יכולת תקשור ANT+ חברת ANT Wireless (&#34;ANT&#34; www.thisisant.com), חטיבה של חברת Dynastream Innovations וחברת טקסס אינסטרומנטס (TI) (NYSE: TXN) הציגו בברצלונה דוגמה של מכשיר arc בסדרת XperiaTM של חברת Sony Ericsson, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/02/150211-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אינטגרציה, הצורך בדחף לעלויות נמוכות יותר לצורך הבנה של מערכות&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2011/02/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%93%d7%97%d7%a3-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%99/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2011/02/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%93%d7%97%d7%a3-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 08:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ריק דאונס, טקסס אינסטרומנטס כל מבצעי הניתוחים בתחום התעשייתי זיהו את המגמות המאפיינות את המערכות לעבר ניידות, הקטנה “ירוקה” של אנרגיה ועוד חיישנים בציוד הקצה. מגמות אלו מניעות את הדרישה המופיעה בממירים מאנלוגי לספרתי (ADC) ומספרתי לאנלוגי (DAC) למספר רב יותר של ערוצים, למהירויות גבוהות יותר ולביצועים טובים יותר, במקביל לדרישות שלהם לתקציבי הספק נמוכים, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2011/02/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%93%d7%97%d7%a3-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פתרון פשוט להפעלת תאורת רחוב בנורות LED&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/12/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-led/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/12/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-led/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בריאן קינג, טקסס אינסטרומנטס שעה שנורות LED ממשיכות לחדור לשוק ומחליפות את מקורות התאורה של הדור האחרון, עולים וצצים אתגרים חדשים בתחום התכנון ההנדסי. אתגרים אלו מופיעים דרך בעיות תרמיות, אופטיות וחשמליות. מבחינת מהנדס החשמל, המחשבה על הבאת הנצילות עד למקסימום תעמוד תמיד בראש הרשימה. ואולם, הבחירה בטופולוגיה המתאימה לדחיפת נורות LED יכולה לפעמים להיות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/12/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הקשבה, פיתוח ופתרון, TI בתלת מימד&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/12/%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%91%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-ti-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/12/%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%91%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-ti-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;heli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Components]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave New Products]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[אמיר בר-שלום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אמיר בר שלום. “אני אספר לך סיפור על השוק הישראלי. לפני כעשר שנים, עוד שהייתי בתפקיד מהנדסת פיתוח אפליקציות, הגעתי לכאן להעביר השתלמות באחת המכללות בנושא DSP. הרצאה שכולה הייתה תוכנה”. כך פותחת אליזבת דה פרייטס, מנהלת השיווק במזרח ארופה והמזרח התיכון, של סדרת המיקרו החדשים ממשפחת   SITARA  בטקסס אינסטרומנטס. “ביום השני להשתלמות ניגש [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/12/%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%91%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-ti-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;06/12/10 טקסס אינסטרומנטס מכריזה על מעבד מיקרו חדש בארכיטקטורת ARM® המקטין את צריכת ההספק והעלויות&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/2010/12/061210-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/2010/12/061210-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[Components]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מעבד המיקרו החדש AM1810 בארכיטקטורת ARM® ממשפחת SitaraTM של טקסס אינסטרומנטס, הוא פתרון בשבב יחיד מוסמך ל–PROFIBUS® אשר מקטין עד כדי 30 אחוזים את צריכת ההספק והעלויות שביישומים תעשייתיים טקסס אינסטרומנטס (TI) (NYSE: TXN) הכריזה על מעבד המיקרו (MPU) AM1810 בארכיטקטורת ARM® ממשפחת SitaraTM – פתרון חדש בארכיטקטורת ARM9TM בשבב יחיד, עם ממשק PROFIBUS® משולב, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/2010/12/061210-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

